7/17 川口 2 予選 第10レース 予想
川口 10R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
川口 10Rは、3連単は8-7-3を前日段階の中心候補として評価、2車単は8-7を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7-3 | 3.2 | 前日段階の中心候補。8号車 金子大輔を軸に組み立てます。 前日出走表では3連対率80.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 8-7-6 | 3.0 | 前日スコアの上位候補。8号車 金子大輔の相手関係を確認します。 前日出走表では3連対率80.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 8-7-2 | 2.9 | 前日スコアの上位候補。8号車 金子大輔の相手関係を確認します。 前日出走表では3連対率80.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| △ | 8-7-5 | 2.8 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7 | 12.2 | 前日段階の中心候補。8号車 金子大輔を軸に組み立てます。 前日出走表では3連対率80.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 7-8 | 10.1 | 前日スコアの上位候補。7号車 篠原睦の相手関係を確認します。 前日出走表では3連対率90.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 6-8 | 7.1 | 前日スコアの上位候補。6号車 永井大介の相手関係を確認します。 前日出走表では3連対率80.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| △ | 8-6 | 7.0 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
🚨変更あり!大
1着頭の評価が変わったレースです。前日予想から大きく見直しています。
- 3連単: 前日 8-7-3 → 直前 6-4-8(頭変更)
- 2車単: 前日 8-7 → 直前 8-6(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は6-4-8(直前AI評価EV 0.66, オッズ 42.0)(前日中心 8-7-3 から変更)。2車単の直前中心は8-6(直前AI評価EV 0.72, オッズ 6.8)(前日中心 8-7 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単(超高配当狙い)
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4-3-6 | 421.6 | 0.00 | 4号車 内山高秀を1着軸に評価。試走評価102の直前気配を評価しています。 相手は3号車 緒方浩一(3連対率70.0%)、6号車 永井大介(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 4-3-8 | 445.0 | 0.00 | 4号車 内山高秀を1着軸に評価。試走評価102の直前気配を評価しています。 相手は3号車 緒方浩一(3連対率70.0%)、8号車 金子大輔(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 4-5-8 | 924.3 | 0.00 | 4号車 内山高秀を1着軸に評価。試走評価102の直前気配を評価しています。 相手は5号車 山田達也(試走評価106)、8号車 金子大輔(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 4-5-7 | 801.1 | 0.00 | 4号車 内山高秀を1着軸に評価。試走評価102の直前気配を評価しています。 相手は5号車 山田達也(試走評価106)、7号車 篠原睦(3連対率90.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 8-4-6 | 94.6 | 0.93 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。3連対率80.0%の安定感を評価しています。 相手は4号車 内山高秀(試走評価102)、6号車 永井大介(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 3-8-6 | 92.4 | 0.83 | 3号車 緒方浩一を1着軸に評価。3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は8号車 金子大輔(3連対率80.0%)、6号車 永井大介(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 7 | 8-5-6 | 92.4 | 0.78 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。3連対率80.0%の安定感を評価しています。 相手は5号車 山田達也(試走評価106)、6号車 永井大介(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 8 | 6-7-3 | 77.2 | 0.73 | 6号車 永井大介を1着軸に評価。3連対率80.0%の安定感を評価しています。 相手は7号車 篠原睦(3連対率90.0%)、3号車 緒方浩一(3連対率70.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 9 | 6-2-4 | 84.6 | 0.73 | 6号車 永井大介を1着軸に評価。3連対率80.0%の安定感を評価しています。 相手は2号車 平川博康(3連対率50.0%)、4号車 内山高秀(試走評価102)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 10 | 3-6-8 | 87.0 | 0.73 | 3号車 緒方浩一を1着軸に評価。3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は6号車 永井大介(3連対率80.0%)、8号車 金子大輔(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 11 | 8-6-4 | 55.7 | 0.55 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。3連対率80.0%の安定感を評価しています。 相手は6号車 永井大介(3連対率80.0%)、4号車 内山高秀(試走評価102)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 12 | 8-7-3 | 54.6 | 0.54 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。3連対率80.0%の安定感を評価しています。 相手は7号車 篠原睦(3連対率90.0%)、3号車 緒方浩一(3連対率70.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-6 | 6.8 | 0.72 | 8号車 金子大輔を1着軸、6号車 永井大介を2着相手に評価。2連対率60.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 6-8 | 7.0 | 0.73 | 6号車 永井大介を1着軸、8号車 金子大輔を2着相手に評価。2連対率50.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 8-7 | 11.3 | 0.73 | 8号車 金子大輔を1着軸、7号車 篠原睦を2着相手に評価。2連対率60.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
レース結果
確定着順8-3-6
- 3連単
- 8-3-6 4,460円
- 2車単
- 8-3 1,520円