6/29 飯塚 普通開催 予選 第8レース 予想
飯塚 8R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
飯塚 8Rは、3連単は8-6-7を前日段階の中心候補として評価、2車単は8-7を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-6-7 | 4.0 | 前日段階の中心候補。8号車 岩見貴史を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| ○ | 8-5-7 | 3.8 | 前日スコアの上位候補。8号車 岩見貴史の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| ▲ | 8-4-7 | 3.4 | 前日スコアの上位候補。8号車 岩見貴史の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| △ | 6-5-7 | 2.9 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7 | 6.9 | 前日段階の中心候補。8号車 岩見貴史を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| ○ | 8-6 | 6.7 | 前日スコアの上位候補。8号車 岩見貴史の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| ▲ | 6-8 | 5.0 | 前日スコアの上位候補。6号車 遠藤誠の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| △ | 8-5 | 4.8 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
⚠️変更あり!中
1着頭は維持しつつ、2着・3着側の相手候補を見直しています。
- 3連単: 前日 8-6-7 → 直前 8-7-6(ヒモ変更)
- 2車単: 前日 8-7 → 直前 8-4(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は8-7-6(直前AI評価EV 0.86, オッズ 7.1)(前日中心 8-6-7 から変更)。2車単の直前中心は8-4(直前AI評価EV 0.78, オッズ 4.9)(前日中心 8-7 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7-6 | 7.1 | 0.86 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 川口裕司(試走評価116)、6号車 遠藤誠(3連対率55.6%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-7-4 | 7.7 | 0.69 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 川口裕司(試走評価116)、4号車 斎藤努を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 8-4-7 | 11.8 | 0.66 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は4号車 斎藤努、7号車 川口裕司(試走評価116)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 8-6-7 | 12.3 | 0.69 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 遠藤誠(3連対率55.6%)、7号車 川口裕司(試走評価116)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
3連単 穴
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-4-6 | 14.3 | 0.73 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は4号車 斎藤努、6号車 遠藤誠(3連対率55.6%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-3-2 | 130.6 | 1.12 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 佳元光義、2号車 西村昭紀を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 4-8-6 | 34.3 | 0.67 | 4号車 斎藤努を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は8号車 岩見貴史、6号車 遠藤誠(3連対率55.6%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 8-6-4 | 20.5 | 0.55 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 遠藤誠(3連対率55.6%)、4号車 斎藤努を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 4-8-7 | 30.5 | 0.59 | 4号車 斎藤努を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は8号車 岩見貴史、7号車 川口裕司(試走評価116)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 8-3-5 | 134.9 | 0.89 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 佳元光義、5号車 占部健太(試走評価115)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 7 | 8-3-4 | 71.0 | 0.69 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 佳元光義、4号車 斎藤努を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 8 | 8-2-6 | 184.0 | 0.93 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は2号車 西村昭紀、6号車 遠藤誠(3連対率55.6%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 9 | 8-7-3 | 29.2 | 0.50 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 川口裕司(試走評価116)、3号車 佳元光義を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 10 | 6-4-8 | 155.7 | 0.83 | 6号車 遠藤誠を1着軸に評価。3連対率55.6%を評価を評価しています。 相手は4号車 斎藤努、8号車 岩見貴史を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 11 | 8-5-6 | 137.2 | 0.79 | 8号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は5号車 占部健太(試走評価115)、6号車 遠藤誠(3連対率55.6%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 12 | 4-8-2 | 144.6 | 0.75 | 4号車 斎藤努を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は8号車 岩見貴史、2号車 西村昭紀を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-4 | 4.9 | 0.78 | 8号車 岩見貴史を1着軸、4号車 斎藤努を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 8-7 | 4.7 | 0.73 | 8号車 岩見貴史を1着軸、7号車 川口裕司を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 8-6 | 5.7 | 0.75 | 8号車 岩見貴史を1着軸、6号車 遠藤誠を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 8-3 | 10.9 | 0.88 | 8号車 岩見貴史を1着軸、3号車 佳元光義を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
2車単 抑え
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-2 | 27.3 | 1.06 | 8号車 岩見貴史を1着軸、2号車 西村昭紀を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 1-2 | 273.7 | 0.98 | 1号車 中村翔汰を1着軸、2号車 西村昭紀を2着相手に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 2-3 | 91.2 | 0.90 | 2号車 西村昭紀を1着軸、3号車 佳元光義を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 2-6 | 91.2 | 0.83 | 2号車 西村昭紀を1着軸、6号車 遠藤誠を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |