6/25 伊勢崎 3 予選 第1レース 予想
伊勢崎 1R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
伊勢崎 1Rは、3連単は8-7-1を前日段階の中心候補として評価、2車単は8-7を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7-1 | 4.1 | 前日段階の中心候補。8号車 佐藤励を軸に組み立てます。 前日出走表では3連対率70.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 8-7-3 | 3.6 | 前日スコアの上位候補。8号車 佐藤励の相手関係を確認します。 前日出走表では3連対率70.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 8-7-5 | 3.5 | 前日スコアの上位候補。8号車 佐藤励の相手関係を確認します。 前日出走表では3連対率70.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7 | 13.9 | 前日段階の中心候補。8号車 佐藤励を軸に組み立てます。 前日出走表では3連対率70.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
直前情報に基づく有料予想
⚠️変更あり!中
1着頭は維持しつつ、2着・3着側の相手候補を見直しています。
- 3連単: 前日 8-7-1 → 直前 8-6-1(ヒモ変更)
- 2車単: 前日 8-7 → 直前 8-1(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は8-6-1(直前AI評価EV 0.66, オッズ 9.8)(前日中心 8-7-1 から変更)。2車単の直前中心は8-1(直前AI評価EV 0.73, オッズ 5.9)(前日中心 8-7 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-6-1 | 9.8 | 0.66 | 8号車 佐藤励を1着軸に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は6号車 横田翔紀、1号車 東小野正道(試走評価103)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-6-5 | 15.5 | 0.64 | 8号車 佐藤励を1着軸に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は6号車 横田翔紀、5号車 平塚雅樹(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 8-7-6 | 16.9 | 0.63 | 8号車 佐藤励を1着軸に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は7号車 角南一如(3連対率80.0%)、6号車 横田翔紀を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 8-6-7 | 10.5 | 0.53 | 8号車 佐藤励を1着軸に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は6号車 横田翔紀、7号車 角南一如(3連対率80.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-1 | 5.9 | 0.73 | 8号車 佐藤励を1着軸、1号車 東小野正道を2着相手に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 8-7 | 5.5 | 0.72 | 8号車 佐藤励を1着軸、7号車 角南一如を2着相手に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 8-6 | 3.2 | 0.68 | 8号車 佐藤励を1着軸、6号車 横田翔紀を2着相手に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
2車単 抑え
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6-3 | 128.1 | 1.23 | 6号車 横田翔紀を1着軸、3号車 木村義明を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 6-1 | 25.6 | 1.02 | 6号車 横田翔紀を1着軸、1号車 東小野正道を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |