6/18 川口 普通開催 予選 第10レース 予想
川口 10R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
川口 10Rは、3連単は8-6-7を前日段階の中心候補として評価、2車単は8-7を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-6-7 | 3.5 | 前日段階の中心候補。8号車 山田達也を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ○ | 8-4-7 | 3.1 | 前日スコアの上位候補。8号車 山田達也の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ▲ | 8-5-7 | 2.8 | 前日スコアの上位候補。8号車 山田達也の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| △ | 8-4-6 | 2.5 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 8-5-6 | 2.4 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 7-8-2 | 2.4 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7 | 4.1 | 前日段階の中心候補。8号車 山田達也を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ○ | 7-8 | 4.1 | 前日スコアの上位候補。7号車 北原岳哲の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ▲ | 8-5 | 3.7 | 前日スコアの上位候補。8号車 山田達也の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| △ | 8-2 | 3.2 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
⚠️変更あり!中
1着頭は維持しつつ、2着・3着側の相手候補を見直しています。
- 3連単: 前日 8-6-7 → 直前 8-5-4(ヒモ変更)
- 2車単: 前日 8-7 → 直前 8-1(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は8-5-4(直前AI評価EV 0.69, オッズ 15.4)(前日中心 8-6-7 から変更)。2車単の直前中心は8-1(直前AI評価EV 1.01, オッズ 21.8)(前日中心 8-7 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-5-4 | 15.4 | 0.69 | 8号車 山田達也を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は5号車 高石光将(3連対率55.6%)、4号車 吉田幸司を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-4-6 | 13.3 | 0.57 | 8号車 山田達也を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は4号車 吉田幸司、6号車 早船歩を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 8-4-5 | 13.5 | 0.55 | 8号車 山田達也を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は4号車 吉田幸司、5号車 高石光将(3連対率55.6%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
3連単 穴
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-6-1 | 132.6 | 1.09 | 8号車 山田達也を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 早船歩、1号車 縫田雅一を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-1-3 | 143.2 | 0.96 | 8号車 山田達也を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は1号車 縫田雅一、3号車 増田伸一(試走評価105)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-1 | 21.8 | 1.01 | 8号車 山田達也を1着軸、1号車 縫田雅一を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |