6/18 川口 普通開催 予選 第6レース 予想
川口 6R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
川口 6Rは、3連単は8-5-7を前日段階の中心候補として評価、2車単は8-5を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-5-7 | 4.8 | 前日段階の中心候補。8号車 大木光を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ○ | 6-5-7 | 3.8 | 前日スコアの上位候補。6号車 岩田行雄の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ30mを確認できます。 |
| ▲ | 8-6-7 | 3.3 | 前日スコアの上位候補。8号車 大木光の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| △ | 8-4-7 | 3.1 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 8-2-3 | 2.8 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 8-5-3 | 2.8 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-5 | 5.7 | 前日段階の中心候補。8号車 大木光を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ○ | 8-2 | 5.2 | 前日スコアの上位候補。8号車 大木光の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ▲ | 8-6 | 4.7 | 前日スコアの上位候補。8号車 大木光の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| △ | 8-4 | 4.2 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
🚨変更あり!大
1着頭の評価が変わったレースです。前日予想から大きく見直しています。
- 3連単: 前日 8-5-7 → 直前 6-8-7(頭変更)
- 2車単: 前日 8-5 → 直前 7-2(頭変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は6-8-7(直前AI評価EV 0.81, オッズ 11.3)(前日中心 8-5-7 から変更)。2車単の直前中心は7-2(直前AI評価EV 1.02, オッズ 52.6)(前日中心 8-5 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6-8-7 | 11.3 | 0.81 | 6号車 岩田行雄を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は8号車 大木光、7号車 永島潤太郎(試走評価101)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-6-7 | 10.4 | 0.71 | 8号車 大木光を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 岩田行雄、7号車 永島潤太郎(試走評価101)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 8-7-6 | 11.9 | 0.56 | 8号車 大木光を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 永島潤太郎(試走評価101)、6号車 岩田行雄を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
3連単 穴
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6-4-5 | 145.9 | 1.10 | 6号車 岩田行雄を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は4号車 相馬康夫(試走評価102)、5号車 篠崎実(試走評価104)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 6-2-7 | 116.1 | 0.93 | 6号車 岩田行雄を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は2号車 島田健一(3連対率66.7%)、7号車 永島潤太郎(試走評価101)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7-2 | 52.6 | 1.02 | 7号車 永島潤太郎を1着軸、2号車 島田健一を2着相手に評価。試走評価101の直前気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |