6/18 飯塚 普通開催 予選 第4レース 予想
飯塚 4R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
飯塚 4Rは、3連単は7-5-6を前日段階の中心候補として評価、2車単は7-5を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5-6 | 4.0 | 前日段階の中心候補。7号車 高宗良次を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ60mを確認できます。 |
| ○ | 7-4-6 | 3.6 | 前日スコアの上位候補。7号車 高宗良次の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ60mを確認できます。 |
| ▲ | 7-4-5 | 3.4 | 前日スコアの上位候補。7号車 高宗良次の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ60mを確認できます。 |
| △ | 7-6-5 | 3.2 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 3-5-7 | 3.2 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 4-5-7 | 3.2 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5 | 5.9 | 前日段階の中心候補。7号車 高宗良次を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ60mを確認できます。 |
| ○ | 5-7 | 5.4 | 前日スコアの上位候補。5号車 吉松優輝の相手関係を確認します。 前日出走表では3連対率60.0%、ハンデ50mを確認できます。 |
| ▲ | 4-5 | 5.2 | 前日スコアの上位候補。4号車 道智亮介の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| △ | 5-3 | 5.2 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
🚨変更あり!大
1着頭の評価が変わったレースです。前日予想から大きく見直しています。
- 2車単: 前日 7-5 → 直前 1-2(頭変更)
- 3連単: 前日 7-5-6 → 直前 7-5-3(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は7-5-3(直前AI評価EV 0.78, オッズ 9.8)(前日中心 7-5-6 から変更)。2車単の直前中心は1-2(直前AI評価EV 1.03, オッズ 102.9)(前日中心 7-5 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5-3 | 9.8 | 0.78 | 7号車 高宗良次を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は5号車 吉松優輝(3連対率60.0%)、3号車 青山文敏を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 5-7-3 | 8.7 | 0.72 | 5号車 吉松優輝を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は7号車 高宗良次、3号車 青山文敏を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 7-3-5 | 12.9 | 0.67 | 7号車 高宗良次を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 青山文敏、5号車 吉松優輝(3連対率60.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
3連単 穴
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7-3-1 | 96.7 | 0.83 | 7号車 高宗良次を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 青山文敏、1号車 浦眞知子を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 7-2-3 | 20.7 | 0.80 | 7号車 高宗良次を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は2号車 本門延唯(3連対率50.0%)、3号車 青山文敏を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1-2 | 102.9 | 1.03 | 1号車 浦眞知子を1着軸、2号車 本門延唯を2着相手に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |