6/14 川口 3 一般戦 第1レース 予想
川口 1R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
川口 1Rは、3連単は7-2-5を前日段階の中心候補として評価、2車単は7-3を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-2-5 | 63.5 | 前日段階の中心候補。7号車 岩見貴史を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 7-3-5 | 62.3 | 前日スコアの上位候補。7号車 岩見貴史の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 7-3-6 | 62.1 | 前日スコアの上位候補。7号車 岩見貴史の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| △ | 7-2-3 | 61.5 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 7-2-6 | 61.4 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
| 押さえ | 7-1-5 | 61.1 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-3 | 78.2 | 前日段階の中心候補。7号車 岩見貴史を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 7-6 | 76.5 | 前日スコアの上位候補。7号車 岩見貴史の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 7-2 | 76.5 | 前日スコアの上位候補。7号車 岩見貴史の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| △ | 7-5 | 74.3 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
⚠️変更あり!中
1着頭は維持しつつ、2着・3着側の相手候補を見直しています。
- 3連単: 前日 7-2-5 → 直前 7-3-6(ヒモ変更)
- 2車単: 前日 7-3 → 直前 7-2(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は7-3-6(直前AI評価EV 13.10, オッズ 19.8)(前日中心 7-2-5 から変更)。2車単の直前中心は7-2(直前AI評価EV 12.12, オッズ 17.4)(前日中心 7-3 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7-3-6 | 19.8 | 13.10 | 7号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 岡谷美由紀、6号車 金山周平を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 3-7-2 | 15.3 | 10.85 | 3号車 岡谷美由紀を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は7号車 岩見貴史、2号車 北渡瀬充を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 7-2-3 | 13.5 | 9.61 | 7号車 岩見貴史を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は2号車 北渡瀬充、3号車 岡谷美由紀を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7-2 | 17.4 | 12.12 | 7号車 岩見貴史を1着軸、2号車 北渡瀬充を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 2車単では軸の明確さと期待値の両方を評価しています。 |
| ○ | 7-6 | 11.2 | 8.21 | 7号車 岩見貴史を1着軸、6号車 金山周平を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 2車単では軸の明確さと期待値の両方を評価しています。 |