7/23 伊勢崎 普通開催 一般戦 第1レース 予想
伊勢崎 1R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
伊勢崎 1Rは、3連単は7-5-6を前日段階の中心候補として評価、2車単は5-7を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5-6 | 4.4 | 前日段階の中心候補。7号車 金山周平を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ30mを確認できます。 |
| ○ | 7-4-6 | 4.0 | 前日スコアの上位候補。7号車 金山周平の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ30mを確認できます。 |
| ▲ | 7-4-5 | 3.5 | 前日スコアの上位候補。7号車 金山周平の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ30mを確認できます。 |
| △ | 7-2-4 | 2.8 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 5-7 | 7.7 | 前日段階の中心候補。5号車 石川哲也を軸に組み立てます。 前日出走表では3連対率60.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 7-5 | 7.1 | 前日スコアの上位候補。7号車 金山周平の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ30mを確認できます。 |
| ▲ | 7-4 | 6.5 | 前日スコアの上位候補。7号車 金山周平の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ30mを確認できます。 |
| △ | 5-4 | 4.5 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
🚨変更あり!大
1着頭の評価が変わったレースです。前日予想から大きく見直しています。
- 3連単: 前日 7-5-6 → 直前 5-1-2(頭変更)
- 2車単: 前日 5-7 → 直前 5-2(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は5-1-2(直前AI評価EV 0.76, オッズ 15.6)(前日中心 7-5-6 から変更)。2車単の直前中心は5-2(直前AI評価EV 0.76, オッズ 3.4)(前日中心 5-7 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5-1-2 | 15.6 | 0.76 | 5号車 石川哲也を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は1号車 松村真(3連対率50.0%)、2号車 小林晃(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 5-2-1 | 22.7 | 0.64 | 5号車 石川哲也を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は2号車 小林晃(3連対率50.0%)、1号車 松村真(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 5-1-4 | 22.7 | 0.64 | 5号車 石川哲也を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は1号車 松村真(3連対率50.0%)、4号車 北渡瀬充(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5-2 | 3.4 | 0.76 | 5号車 石川哲也を1着軸、2号車 小林晃を2着相手に評価。2連対率60.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 1-2 | 9.1 | 0.83 | 1号車 松村真を1着軸、2号車 小林晃を2着相手に評価。3連対率50.0%を評価、0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
レース結果
確定着順1-5-6
- 3連単
- 1-5-6 27,870円
- 2車単
- 1-5 1,110円