6/24 伊勢崎 3 予選 第1レース 予想
伊勢崎 1R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
伊勢崎 1Rは、3連単は8-4-6を前日段階の中心候補として評価、2車単は8-4を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-4-6 | 2.7 | 前日段階の中心候補。8号車 早川清太郎を軸に組み立てます。 前日出走表では2連対率50.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 8-7-1 | 2.4 | 前日スコアの上位候補。8号車 早川清太郎の相手関係を確認します。 前日出走表では2連対率50.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 8-1-4 | 2.2 | 前日スコアの上位候補。8号車 早川清太郎の相手関係を確認します。 前日出走表では2連対率50.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-4 | 8.6 | 前日段階の中心候補。8号車 早川清太郎を軸に組み立てます。 前日出走表では2連対率50.0%、ハンデ20mを確認できます。 |
直前情報に基づく有料予想
⚠️変更あり!中
1着頭は維持しつつ、2着・3着側の相手候補を見直しています。
- 3連単: 前日 8-4-6 → 直前 8-1-2(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は8-1-2(直前AI評価EV 0.77, オッズ 33.1)(前日中心 8-4-6 から変更)。2車単の直前中心は8-4(直前AI評価EV 0.75, オッズ 5.1)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-1-2 | 33.1 | 0.77 | 8号車 早川清太郎を1着軸に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 相手は1号車 石川哲也、2号車 仲田恵一朗を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-1-3 | 18.8 | 0.73 | 8号車 早川清太郎を1着軸に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 相手は1号車 石川哲也、3号車 森村亮を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 8-1-4 | 14.1 | 0.51 | 8号車 早川清太郎を1着軸に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 相手は1号車 石川哲也、4号車 竹谷隆(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 8-4-1 | 18.0 | 0.45 | 8号車 早川清太郎を1着軸に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 相手は4号車 竹谷隆(3連対率50.0%)、1号車 石川哲也を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
3連単 穴
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2-3-7 | 7332.0 | 9.12 | 2号車 仲田恵一朗を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 森村亮、7号車 青木治親(試走評価105)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 5-6-2 | 7332.0 | 6.11 | 5号車 中野光公を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 浅田真吾、2号車 仲田恵一朗を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 6-3-7 | 3666.0 | 4.78 | 6号車 浅田真吾を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は3号車 森村亮、7号車 青木治親(試走評価105)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 2-6-5 | 3666.0 | 4.68 | 2号車 仲田恵一朗を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 浅田真吾、5号車 中野光公を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 3-7-4 | 7332.0 | 4.43 | 3号車 森村亮を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 青木治親(試走評価105)、4号車 竹谷隆(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 3-6-5 | 2444.0 | 4.22 | 3号車 森村亮を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 浅田真吾、5号車 中野光公を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 7 | 1-5-7 | 3666.0 | 3.79 | 1号車 石川哲也を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は5号車 中野光公、7号車 青木治親(試走評価105)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 8 | 3-6-7 | 1833.0 | 3.75 | 3号車 森村亮を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は6号車 浅田真吾、7号車 青木治親(試走評価105)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 9 | 5-2-4 | 7332.0 | 3.56 | 5号車 中野光公を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は2号車 仲田恵一朗、4号車 竹谷隆(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 10 | 3-7-6 | 3666.0 | 3.26 | 3号車 森村亮を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 青木治親(試走評価105)、6号車 浅田真吾を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 11 | 5-7-1 | 7332.0 | 3.05 | 5号車 中野光公を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 青木治親(試走評価105)、1号車 石川哲也を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 12 | 3-7-2 | 7332.0 | 3.05 | 3号車 森村亮を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は7号車 青木治親(試走評価105)、2号車 仲田恵一朗を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-4 | 5.1 | 0.75 | 8号車 早川清太郎を1着軸、4号車 竹谷隆を2着相手に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 8-3 | 7.8 | 0.75 | 8号車 早川清太郎を1着軸、3号車 森村亮を2着相手に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 8-2 | 5.9 | 0.74 | 8号車 早川清太郎を1着軸、2号車 仲田恵一朗を2着相手に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 8-1 | 4.5 | 0.71 | 8号車 早川清太郎を1着軸、1号車 石川哲也を2着相手に評価。試走評価107の直前気配、2連対率50.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
2車単 抑え
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1-3 | 54.2 | 0.79 | 1号車 石川哲也を1着軸、3号車 森村亮を2着相手に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 4-1 | 48.8 | 0.79 | 4号車 竹谷隆を1着軸、1号車 石川哲也を2着相手に評価。2連対率50.0%の連対力を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 1-2 | 61.0 | 0.75 | 1号車 石川哲也を1着軸、2号車 仲田恵一朗を2着相手に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 2-3 | 122.1 | 0.74 | 2号車 仲田恵一朗を1着軸、3号車 森村亮を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |