6/21 川口 普通開催 予選 第3レース 予想
川口 3R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
川口 3Rは、3連単は7-5-6を前日段階の中心候補として評価、2車単は7-5を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5-6 | 5.2 | 前日段階の中心候補。7号車 鈴木清を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ○ | 7-4-6 | 4.5 | 前日スコアの上位候補。7号車 鈴木清の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
| ▲ | 7-4-5 | 4.5 | 前日スコアの上位候補。7号車 鈴木清の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5 | 9.7 | 前日段階の中心候補。7号車 鈴木清を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ40mを確認できます。 |
直前情報に基づく有料予想
🚨変更あり!大
1着頭の評価が変わったレースです。前日予想から大きく見直しています。
- 3連単: 前日 7-5-6 → 直前 4-5-6(頭変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は4-5-6(直前AI評価EV 0.70, オッズ 24.8)(前日中心 7-5-6 から変更)。2車単の直前中心は7-5(直前AI評価EV 0.84, オッズ 11.2)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4-5-6 | 24.8 | 0.70 | 4号車 吉田幸司を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は5号車 柴山信行(3連対率50.0%)、6号車 福村唯倫を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 7-5-4 | 16.3 | 0.58 | 7号車 鈴木清を1着軸に評価。3連対率50.0%を評価を評価しています。 相手は5号車 柴山信行(3連対率50.0%)、4号車 吉田幸司を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 4-5-7 | 20.8 | 0.58 | 4号車 吉田幸司を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は5号車 柴山信行(3連対率50.0%)、7号車 鈴木清(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 7-6-5 | 19.9 | 0.52 | 7号車 鈴木清を1着軸に評価。3連対率50.0%を評価を評価しています。 相手は6号車 福村唯倫、5号車 柴山信行(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
3連単 穴
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2-1-6 | 1813.0 | 2.60 | 2号車 高橋祐一を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は1号車 渡辺稔、6号車 福村唯倫を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 2-1-4 | 1813.0 | 2.59 | 2号車 高橋祐一を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は1号車 渡辺稔、4号車 吉田幸司を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 2-6-5 | 362.6 | 2.05 | 2号車 高橋祐一を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は6号車 福村唯倫、5号車 柴山信行(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 2-6-4 | 362.6 | 2.05 | 2号車 高橋祐一を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は6号車 福村唯倫、4号車 吉田幸司を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 2-6-7 | 302.1 | 1.74 | 2号車 高橋祐一を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は6号車 福村唯倫、7号車 鈴木清(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 2-1-7 | 906.5 | 1.43 | 2号車 高橋祐一を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は1号車 渡辺稔、7号車 鈴木清(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 7 | 1-7-6 | 1813.0 | 1.36 | 1号車 渡辺稔を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は7号車 鈴木清(3連対率50.0%)、6号車 福村唯倫を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 8 | 1-7-5 | 1813.0 | 1.28 | 1号車 渡辺稔を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は7号車 鈴木清(3連対率50.0%)、5号車 柴山信行(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 9 | 2-6-1 | 1813.0 | 1.19 | 2号車 高橋祐一を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は6号車 福村唯倫、1号車 渡辺稔を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 10 | 1-6-7 | 604.3 | 1.15 | 1号車 渡辺稔を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は6号車 福村唯倫、7号車 鈴木清(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 11 | 1-5-4 | 1813.0 | 1.12 | 1号車 渡辺稔を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は5号車 柴山信行(3連対率50.0%)、4号車 吉田幸司を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 12 | 1-6-3 | 1813.0 | 1.04 | 1号車 渡辺稔を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は6号車 福村唯倫、3号車 運天諒雅(試走評価128)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5 | 11.2 | 0.84 | 7号車 鈴木清を1着軸、5号車 柴山信行を2着相手に評価。3連対率50.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 7-6 | 11.2 | 0.79 | 7号車 鈴木清を1着軸、6号車 福村唯倫を2着相手に評価。3連対率50.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 4-5 | 9.3 | 0.75 | 4号車 吉田幸司を1着軸、5号車 柴山信行を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 3-6 | 9.3 | 0.71 | 3号車 運天諒雅を1着軸、6号車 福村唯倫を2着相手に評価。試走評価128の直前気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
2車単 抑え
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6-1 | 28.0 | 1.20 | 6号車 福村唯倫を1着軸、1号車 渡辺稔を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 7-1 | 28.0 | 1.16 | 7号車 鈴木清を1着軸、1号車 渡辺稔を2着相手に評価。3連対率50.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 1-2 | 56.0 | 1.10 | 1号車 渡辺稔を1着軸、2号車 高橋祐一を2着相手に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 7-2 | 28.0 | 1.06 | 7号車 鈴木清を1着軸、2号車 高橋祐一を2着相手に評価。3連対率50.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |