6/20 飯塚 普通開催 一般戦 第4レース 予想
飯塚 4R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
飯塚 4Rは、3連単は7-5-6を前日段階の中心候補として評価、2車単は7-5を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5-6 | 6.1 | 前日段階の中心候補。7号車 木山優輝を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| ○ | 7-4-6 | 5.8 | 前日スコアの上位候補。7号車 木山優輝の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
| ▲ | 7-4-5 | 4.1 | 前日スコアの上位候補。7号車 木山優輝の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 7-5 | 6.9 | 前日段階の中心候補。7号車 木山優輝を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ50mを確認できます。 |
直前情報に基づく有料予想
🚨変更あり!大
1着頭の評価が変わったレースです。前日予想から大きく見直しています。
- 3連単: 前日 7-5-6 → 直前 6-2-4(頭変更)
- 2車単: 前日 7-5 → 直前 4-2(頭変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は6-2-4(直前AI評価EV 0.76, オッズ 25.0)(前日中心 7-5-6 から変更)。2車単の直前中心は4-2(直前AI評価EV 1.03, オッズ 15.2)(前日中心 7-5 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
3連単 本線
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6-2-4 | 25.0 | 0.76 | 6号車 別府敬剛を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は2号車 井上智詞、4号車 新村嘉之(3連対率60.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 6-2-3 | 24.2 | 0.71 | 6号車 別府敬剛を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は2号車 井上智詞、3号車 水崎正二(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 6-2-7 | 24.4 | 0.65 | 6号車 別府敬剛を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は2号車 井上智詞、7号車 木山優輝を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 6-3-5 | 21.1 | 0.56 | 6号車 別府敬剛を1着軸に評価。3連対率60.0%の安定感を評価しています。 相手は3号車 水崎正二(3連対率50.0%)、5号車 佐藤裕児(試走評価109)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
3連単 穴
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1-7-4 | 7672.0 | 7.86 | 1号車 中村翔汰を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は7号車 木山優輝、4号車 新村嘉之(3連対率60.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 5-2-1 | 7672.0 | 5.38 | 5号車 佐藤裕児を1着軸に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は2号車 井上智詞、1号車 中村翔汰を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 7-1-4 | 3836.0 | 3.93 | 7号車 木山優輝を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は1号車 中村翔汰、4号車 新村嘉之(3連対率60.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 1-5-2 | 7672.0 | 3.90 | 1号車 中村翔汰を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は5号車 佐藤裕児(試走評価109)、2号車 井上智詞を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 2-1-5 | 7672.0 | 3.46 | 2号車 井上智詞を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は1号車 中村翔汰、5号車 佐藤裕児(試走評価109)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 1-2-5 | 3836.0 | 3.37 | 1号車 中村翔汰を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は2号車 井上智詞、5号車 佐藤裕児(試走評価109)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 7 | 5-3-1 | 3836.0 | 3.23 | 5号車 佐藤裕児を1着軸に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は3号車 水崎正二(3連対率50.0%)、1号車 中村翔汰を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 8 | 1-3-4 | 2557.0 | 2.88 | 1号車 中村翔汰を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は3号車 水崎正二(3連対率50.0%)、4号車 新村嘉之(3連対率60.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 9 | 2-1-3 | 7672.0 | 2.56 | 2号車 井上智詞を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は1号車 中村翔汰、3号車 水崎正二(3連対率50.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 10 | 2-1-4 | 3836.0 | 2.31 | 2号車 井上智詞を1着軸に評価。AI評価上位の軸候補です。 相手は1号車 中村翔汰、4号車 新村嘉之(3連対率60.0%)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 11 | 5-4-1 | 3836.0 | 2.25 | 5号車 佐藤裕児を1着軸に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%の安定感を評価しています。 相手は4号車 新村嘉之(3連対率60.0%)、1号車 中村翔汰を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 12 | 1-4-7 | 2557.0 | 2.06 | 1号車 中村翔汰を1着軸に評価。0mハンデから展開を作れる位置を評価しています。 相手は4号車 新村嘉之(3連対率60.0%)、7号車 木山優輝を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
2車単
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4-2 | 15.2 | 1.03 | 4号車 新村嘉之を1着軸、2号車 井上智詞を2着相手に評価。3連対率60.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 2-3 | 11.7 | 0.93 | 2号車 井上智詞を1着軸、3号車 水崎正二を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 2-6 | 11.3 | 0.79 | 2号車 井上智詞を1着軸、6号車 別府敬剛を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 6-3 | 9.8 | 0.79 | 6号車 別府敬剛を1着軸、3号車 水崎正二を2着相手に評価。3連対率60.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
2車単 抑え
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5-2 | 25.4 | 1.04 | 5号車 佐藤裕児を1着軸、2号車 井上智詞を2着相手に評価。試走評価109の直前気配、3連対率70.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 2-1 | 50.8 | 1.02 | 2号車 井上智詞を1着軸、1号車 中村翔汰を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 7-2 | 16.9 | 1.01 | 7号車 木山優輝を1着軸、2号車 井上智詞を2着相手に評価。AI評価上位の軸候補です。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 3-2 | 17.9 | 0.98 | 3号車 水崎正二を1着軸、2号車 井上智詞を2着相手に評価。3連対率50.0%を評価を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |