8/21 飯塚 2 予選 第10レース 予想
飯塚 10R / 無料見解 + 直前有料予想
無料AI見解
飯塚 10Rは、3連単は6-8-7を前日段階の中心候補として評価、2車単は8-7を前日段階の中心候補として評価しています。
無料部分は前日までに取得できる情報と前日モデルの評価だけで構成しています。当日更新分を反映した最終判断は有料予想枠で更新します。
前日情報に基づく無料買い目
3連単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 6-8-7 | 3.8 | 前日段階の中心候補。6号車 伊藤正真を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 7-6-8 | 3.5 | 前日スコアの上位候補。7号車 高橋義弘の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 6-7-8 | 3.5 | 前日スコアの上位候補。6号車 伊藤正真の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| △ | 8-7-6 | 3.4 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
2車単
| 印 | 無料買い目 | 前日AIスコア | コメント |
|---|---|---|---|
| ◎ | 8-7 | 13.7 | 前日段階の中心候補。8号車 金子大輔を軸に組み立てます。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ○ | 8-6 | 10.2 | 前日スコアの上位候補。8号車 金子大輔の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| ▲ | 6-8 | 6.2 | 前日スコアの上位候補。6号車 伊藤正真の相手関係を確認します。 前日出走表ではハンデ20mを確認できます。 |
| △ | 8-3 | 5.6 | 前日段階の押さえ候補。直前情報で優先度を見直します。 |
直前情報に基づく有料予想
🚨変更あり!大
1着頭の評価が変わったレースです。前日予想から大きく見直しています。
- 3連単: 前日 6-8-7 → 直前 8-6-7(頭変更)
- 2車単: 前日 8-7 → 直前 8-6(ヒモ変更)
有料予想では、前日無料買い目に試走・直前オッズを反映し、直前モデルのAI評価順で買い目を再構成しています。前日AIスコアは0〜100点換算の相対スコア、直前AI評価は確率とオッズを掛け合わせた期待値EVのため、数値の尺度は異なります。
3連単の直前中心は8-6-7(直前AI評価EV 0.76, オッズ 17.3)(前日中心 6-8-7 から変更)。2車単の直前中心は8-6(直前AI評価EV 1.12, オッズ 5.0)(前日中心 8-7 から変更)。
下表では、各買い目ごとに1着軸と相手選手の評価材料をコメント化しています。
2車単(V7本体)
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-6 | 5.0 | 1.12 | 8号車 金子大輔を1着軸、6号車 伊藤正真を2着相手に評価。試走3.34の気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ○ | 8-4 | 5.5 | 0.68 | 8号車 金子大輔を1着軸、4号車 村瀬月乃丞を2着相手に評価。試走3.34の気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| ▲ | 3-8 | 6.9 | 0.55 | 3号車 井村淳一を1着軸、8号車 金子大輔を2着相手に評価。試走3.36の気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| △ | 8-3 | 7.7 | 0.59 | 8号車 金子大輔を1着軸、3号車 井村淳一を2着相手に評価。試走3.34の気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| 押さえ | 8-7 | 9.8 | 0.45 | 8号車 金子大輔を1着軸、7号車 高橋義弘を2着相手に評価。試走3.34の気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| 押さえ | 6-8 | 10.0 | 0.35 | 6号車 伊藤正真を1着軸、8号車 金子大輔を2着相手に評価。試走評価114の直前気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| 7 | 4-8 | 13.1 | 0.33 | 4号車 村瀬月乃丞を1着軸、8号車 金子大輔を2着相手に評価。試走評価106の直前気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
| 8 | 8-5 | 25.5 | 0.46 | 8号車 金子大輔を1着軸、5号車 辻大樹を2着相手に評価。試走3.34の気配を評価しています。 点数を絞る場合は優先度を下げる候補です。 |
3連単(V7本体)
| 印 | 買い目 | オッズ | 直前AI評価EV | コメント |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8-6-7 | 17.3 | 0.76 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。試走3.34の気配を評価しています。 相手は6号車 伊藤正真(試走評価114)、7号車 高橋義弘(試走3.38)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ○ | 8-4-6 | 11.9 | 0.46 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。試走3.34の気配を評価しています。 相手は4号車 村瀬月乃丞(試走評価106)、6号車 伊藤正真(試走評価114)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| ▲ | 8-4-3 | 21.8 | 0.30 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。試走3.34の気配を評価しています。 相手は4号車 村瀬月乃丞(試走評価106)、3号車 井村淳一(試走3.36)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| △ | 8-6-4 | 12.1 | 0.36 | 8号車 金子大輔を1着軸に評価。試走3.34の気配を評価しています。 相手は6号車 伊藤正真(試走評価114)、4号車 村瀬月乃丞(試走評価106)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
| 押さえ | 3-6-8 | 139.5 | 1.87 | 3号車 井村淳一を1着軸に評価。試走3.36の気配を評価しています。 相手は6号車 伊藤正真(試走評価114)、8号車 金子大輔(試走3.34)を組み合わせ。 オッズ変動を見ながら点数調整したい候補です。 |
レース結果
確定着順4-7-2
- 3連単
- 4-7-2 119,880円
- 2車単
- 4-7 10,380円